据对全国流通领域 9 大类 50 种重要生产资料市场价格的监测显示, 2021 年 1 月上旬与 2020 年 12 月下旬相比, 30 种产品价格上涨, 17 种下降, 3 种持平。
2021 年 1 月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 
										 比上期    | 涨跌幅 (%) | 
| 一、黑色金属 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 螺纹钢(Φ 16-25mm , HRB400E ) | 吨 | 4346.3 | -12.1 | -0.3 | 
| 线材(Φ 6.5mm , HPB300 ) | 吨 | 4500.1 | -24.3 | -0.5 | 
| 普通中板( 20mm , Q235 ) | 吨 | 4567.9 | -120.8 | -2.6 | 
| 热轧普通薄板( 3mm , Q235 ) | 吨 | 4670.1 | -201.6 | -4.1 | 
| 无缝钢管( 219*6 , 20# ) | 吨 | 5163.3 | 33.7 | 0.7 | 
| 角钢( 5# ) | 吨 | 4397.9 | -62.7 | -1.4 | 
| 二、有色金属 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 电解铜( 1# ) | 吨 | 58994.0 | 704.0 | 1.2 | 
| 铝锭( A00 ) | 吨 | 15667.7 | -554.6 | -3.4 | 
| 铅锭( 1# ) | 吨 | 14901.3 | 365.5 | 2.5 | 
| 锌锭( 0# ) | 吨 | 21556.0 | -76.5 | -0.4 | 
| 三、化工产品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 硫酸( 98% ) | 吨 | 385.0 | 6.2 | 1.6 | 
| 烧碱(液碱, 32% ) | 吨 | 462.0 | -1.4 | -0.3 | 
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2312.9 | -35.3 | -1.5 | 
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4430.2 | 205.6 | 4.9 | 
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 6559.8 | -43.3 | -0.7 | 
| 聚乙烯( LLDPE , 7042 ) | 吨 | 7940.0 | -95.1 | -1.2 | 
| 聚丙烯( T30S ) | 吨 | 8338.3 | -257.6 | -3.0 | 
| 聚氯乙烯( SG5 ) | 吨 | 7309.3 | -544.0 | -6.9 | 
| 顺丁胶( BR9000 ) | 吨 | 10418.0 | -29.8 | -0.3 | 
| 涤纶长丝( FDY150D/96F ) | 吨 | 6015.0 | 146.2 | 2.5 | 
| 四、石油天然气 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 液化天然气( LNG ) | 吨 | 6393.3 | -83.9 | -1.3 | 
| 液化石油气( LPG ) | 吨 | 4241.9 | 407.2 | 10.6 | 
| 汽油( 95# 国 VI ) | 吨 | 6243.0 | 21.7 | 0.3 | 
| 汽油( 92# 国 VI ) | 吨 | 6004.2 | 30.5 | 0.5 | 
| 柴油( 0# 国 VI ) | 吨 | 5266.7 | -82.9 | -1.5 | 
| 石蜡( 58# 半 ) | 吨 | 5775.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 五、煤炭 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 普通混煤( 4500 大卡 ) | 吨 | 666.5 | 87.2 | 15.1 | 
| 山西大混( 5000 大卡 ) | 吨 | 742.5 | 87.0 | 13.3 | 
| 山西优混( 5500 大卡 ) | 吨 | 786.5 | 87.4 | 12.5 | 
| 大同混煤( 5800 大卡 ) | 吨 | 811.5 | 88.0 | 12.2 | 
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1400.0 | 20.0 | 1.4 | 
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2370.0 | 125.1 | 5.6 | 
| 六、非金属建材 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 普通硅酸盐水泥( P.O 42.5 袋装) | 吨 | 480.1 | 2.1 | 0.4 | 
| 普通硅酸盐水泥( P.O 42.5 散装) | 吨 | 437.7 | -3.2 | -0.7 | 
| 浮法平板玻璃( 4.8 / 5mm ) | 吨 | 2340.1 | 12.8 | 0.5 | 
| 七、农产品(主要用于加工) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 稻米( 粳稻米 ) | 吨 | 4074.8 | 39.3 | 1.0 | 
| 小麦( 国标三等 ) | 吨 | 2474.9 | 13.5 | 0.5 | 
| 玉米( 黄玉米二等 ) | 吨 | 2675.9 | 128.1 | 5.0 | 
| 棉花(皮棉, 白棉三级 ) | 吨 | 15529.2 | 325.8 | 2.1 | 
| 生猪( 外三元 ) | 千克 | 36.8 | 1.9 | 5.4 | 
| 大豆( 黄豆 ) | 吨 | 5112.0 | 55.3 | 1.1 | 
| 豆粕( 粗蛋白含量≥ 43% ) | 吨 | 3546.7 | 254.9 | 7.7 | 
| 花生( 油料花生米 ) | 吨 | 9433.7 | 58.7 | 0.6 | 
| 八、农业生产资料 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 尿素(小颗料) | 吨 | 1929.8 | 6.8 | 0.4 | 
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量 45% ) | 吨 | 2290.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 农药(草甘膦, 95% 原药) | 吨 | 28470.0 | 45.0 | 0.2 | 
| 九、林产品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 天然橡胶(标准胶 SCRWF ) | 吨 | 13751.3 | 311.4 | 2.3 | 
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4970.4 | 387.3 | 8.5 | 
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 3805.2 | 49.0 | 1.3 | 
| 注:上期为 2020 年 12 月下旬。 | ||||
附注
1. 指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2. 监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括 9 大类 50 种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3. 监测范围
监测范围涵盖全国 31 个省(区、市) 300 多个交易市场的近 2000 家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4. 监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5. 涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅( % )进行统计。
6. 发布日期
每月 4 日、 14 日、 24 日发布上一旬数据,节假日顺延。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
| 序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 | 
| 
 | 一、黑色金属 | 
 | 
 | 
| 1 | 螺纹钢 | Φ 16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥ 400MPa | 
| 2 | 线材 | Φ 6.5mm ,HPB300 | 屈服强度≥ 300MPa | 
| 3 | 普通中板 | 20mm ,Q235 | 屈服强度≥ 235MPa | 
| 4 | 热轧普通薄板 | 3mm ,Q235 | 屈服强度≥ 235MPa | 
| 5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20# 钢材 , 屈服强度≥ 245MPa | 
| 6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥ 235MPa | 
| 
 | 二、有色金属 | 
 | 
 | 
| 7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥ 99.95% | 
| 8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥ 99.7% | 
| 9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥ 99.994% | 
| 10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥ 99.995% | 
| 
 | 三、化工产品 | 
 | 
 | 
| 11 | 硫酸 | 98% | H 2 SO 4 质量分数≥ 98% | 
| 12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH 质量分数≥ 32% 的离子膜碱 | 
| 13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤ 0.10% | 
| 14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥ 99.8% | 
| 15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥ 99.5% | 
| 16 | 聚乙烯( LLDPE ) | 7042 | 熔指: 2.0 ± 0.5g /10min | 
| 17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指: 3.0 ± 0.9g /10min | 
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K 值: 66-68 | 
| 19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤ 0.20% | 
| 20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150 旦 ,AA 级 | 
| 
 | 四、石油天然气 | 
 | 
 | 
| 21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥ 75% ,密度≥ 430kg /m 3 | 
| 22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压 1380-1430kPa | 
| 23 | 汽油 | 95# 国 VI | 国 VI 标准 | 
| 24 | 汽油 | 92# 国 VI | 国 VI 标准 | 
| 25 | 柴油 | 0# 国 VI | 国 VI 标准 | 
| 26 | 石蜡 | 58# 半 | 熔点不低于 58 ℃ | 
| 
 | 五、煤炭 | 
 | 
 | 
| 27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤ 8% | 
| 28 | 普通混煤 | 4500 大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值 4500 大卡 | 
| 29 | 山西大混 | 5000 大卡 | 质量较好的混煤 , 热值 5000 大卡 | 
| 30 | 山西优混 | 5500 大卡 | 优质的混煤,热值 5500 大卡 | 
| 31 | 大同混煤 | 5800 大卡 | 大同产混煤,热值 5800 大卡 | 
| 32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量 <1 % | 
| 33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01% ≤灰分≤ 13.50% | 
| 
 | 六、非金属建材 | 
 | 
 | 
| 34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 袋装 | 抗压强度 42.5MPa | 
| 35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 散装 | 抗压强度 42.5MPa | 
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为 4.8/5mm 的无色透明玻璃 | 
| 
 | 七、农产品(主要用于加工) | 
 | 
 | 
| 37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤ 0.25% ,水分≤ 15.5% | 
| 38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤ 1.0% ,水分≤ 12.5% | 
| 39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤ 1.0% ,水分≤ 14.0% | 
| 40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥ 28mm , 白或乳白色 | 
| 41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 | 
| 42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤ 1.0% ,水分≤ 13.0% | 
| 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥ 43% | 粗蛋白≥ 43% ,水分≤ 13.0% | 
| 44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤ 1.0% ,水分≤ 9.0% | 
| 
 | 八、农业生产资料 | 
 | 
 | 
| 45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥ 46% ,水分≤ 1.0% | 
| 46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量 45% | 
| 47 | 农药(草甘膦) | 95% 原药 | 草甘膦质量分数≥ 95% | 
| 
 | 九、林产品 | 
 | 
 | 
| 48 | 天然橡胶 | 标准胶 SCRWF | 杂质含量≤ 0.05% ,灰分≤ 0.5% | 
| 49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥ 80%, 黏度≥ 600cm 3 /g | 
| 50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m 2 |